20. 5. 2024
Dary 2023
| Obdarovaný subjekt | Částka |
| VK, příspěvek na vydání knihy | 10 000 Kč |
| TS, samoživitelka, příspěvek na relaxační pobyt | 4 890 Kč |
| PP, příspěvek na nájem | 4 000 Kč |
| NH, příspěvek v nouzi | 20 000 Kč |
| PP, příspěvek na splacení dluhu za energie | 10 000 Kč |
| Oblastní charita HB | 10 000 Kč |
| KH, samoživitelka, příspěvek na školné pro děti | 10 000 Kč |
| Aluna Tarabana, z.s. | 5 000 Kč |
| Mikeš HB, z.s. | 4 000 Kč |
| Hnizdo Beskydy | 10 000 Kč |
| Chaloupky, o.p.s. - Horní Krupá | 5 000 Kč |
| TS, samoživitelka, příspěvek na rozjetí nového projektu | 10 000 Kč |
| PP, příspěvek na nájem | 5 110 Kč |
| BH, příspěvek na kulturní akci | 7 000 Kč |
| HK, samoživitelka, příspěvek na děti po úmrtí partnerky | 10 000 Kč |
| RK, samoživitelka, příspěvek na letní tábor pro syna | 5 150 Kč |
| Podkrkonošskká společnost přátel dětí zdrav. postižených Semily | 10 000 Kč |
| Oblastní charita Jilemnice | 26 000 Kč |
| Senior Centrum Skuteč | 53 203 Kč |
| JH, invalidní důchodce, příspěvek v nouzi | 5 000 Kč |
| Fotografujeme pro radost, z.s. | 30 000 Kč |
| Lemniskáta – výtěžek z benefičního představení | 50 000 Kč |
| Jednota baptistů, Liberec – potravinová pomoc | 10 000 Kč |
| Lemniskáta – výtěžek z benefiční aukce | 229 144 Kč |
| Zdravotní klaun | 52 500 Kč |
| RK, samoživitelka, příspěvek na školní pomůcky pro syna | 6 000 Kč |
| Slezská diakonie Středisko EDEN Nový Jičín, denní stacionář | 20 000 Kč |
| EP, příspěvek na letní tábor I. | 2 400 Kč |
| EP, příspěvek na letní tábor I. | 2 400 Kč |
| Jednota baptistů, Liberec – potravinová pomoc | 10 000 Kč |
| Římskokat. farnost arciděkanství Liberec – oprava křížové cesty | 10 000 Kč |
| Jana Šteflíčková, Borut Holland – příspěvek na uspořádání výstav | 20 000 Kč |
| AW, příspěvek na auto pro ženu na vozíku | 30 000 Kč |
| Úsměv nejen pro Kryštofa | 50 000 Kč |
| NH, koupě notebooku | 15 000 Kč |
| AK, koupě hudebního nástroje | 10 000 Kč |
| ŠB, podpora hednikepovaného chlapce | 30 000 Kč |
| AS, podpora při úmrtí v rodině | 10 726 Kč |
| PB, příspěvek na náklady na bydlení | 10 000 Kč |
| Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí o.p.s. | 25 000 Kč |
| Rabten Čhodarling Liberec, příspěvek na kotel | 30 000 Kč |
| Charita Přelouč | 20 000 Kč |
| Organizace Římskokat-. farnost arciděkanství Liberec | 10 000 Kč |
| Rabten Čhodarling Liberec, příspěvek na kotel | 10 000 Kč |
| PŤ, příspěvek na péči o hendikepovaného syna | 10 000 Kč |
| Adventor, o.s. | 30 000 Kč |
| Donio | 20 000 Kč |
| Úsměv nejen pro Kryštofa | 10 000 Kč |
| Oldřiška Kališová, příspěvek na vydání zpěvníku manter | 30 000 Kč |
| Olga Jarolímková, příspěvek na vánoční akci v Ústí nad Labem | 10 000 Kč |
| MK, příspěvek na vydání knihy | 15 000 Kč |
| Nadační fond dětské onkologie Krtek | 15 000 Kč |
| JB, příspěvek v nouzi | 10 000 Kč |
| BP, příspěvek v nouzi | 5 000 Kč |
| CELKEM | 1 072 523 Kč |
