27. 2. 2025
Dary 2024
| pan Vladimíř | vážné postižení | 50 000 |
| paní Š. | nouze | 31 000 |
| paní Šárka | na léky | 6 000 |
| festival JS Liberec | na činnost | 20 000 |
| paní I. | na terapii | 30 000 |
| pan Richard | nouze | 2 000 |
| Mnislav Zelený | podpora indiánů | 50 000 |
| pan Jan | na činnost | 2 000 |
| paní Zdena | nouze ve stáří | 10 000 |
| pan Pavel | akontace – sociální byt | 18 000 |
| paní Š. | péče o syna | 40 000 |
| Buchty a loutky | příspěvek Donio | 10 000 |
| Znesnáze pan S. | obtížná životní situace | 11 000 |
| pan G. | nouze | 10 000 |
| portál Na ovoce | na činnost | 10 000 |
| watsu | na prezentaci | 3 000 |
| Rabten Čhödarling | na činnost | 10 000 |
| paní D. | na tablet – studia | 13 090 |
| paní B. | terapie pro děti | 10 000 |
| paní Radka | kroužky pro syna | 10 000 |
| paní Jana | nouze | 10 000 |
| Donio | podpora konkt. Projektu | 10 000 |
| pan D. | péče o syna | 25 000 |
| manželé V. | péče o syna | 13 000 |
| charita Žďár | na činnost | 13 000 |
| paní Jana | podnikání při hendikepu | 7 280 |
| sdružení Routa | na činnost | 30 000 |
| Šance dětem z ulice | na činnost | 10 000 |
| paní Katka | samoživitelka se třemi dětmi | 15 000 |
| Baptisti Liberec | na potravinovou pomoc | 15 000 |
| DD Vrchlabí | na činnost | 40 000 |
| paní A. | nouze | 10 000 |
| paní K. | nouze | 15 000 |
| paní H. | notebook | 17 000 |
| paní N. | notebook | 18 600 |
| festival Jeden svět | na činnost | 20 000 |
| paní Jana | nouze | 30 000 |
| sdružení Barvolam | na činnost | 20 000 |
| paní M. | terapie pro děti | 20 000 |
| pan K. | rehabilitační pobyt | 11 000 |
| DM Země dětí | na činnost | 31 500 |
| středisko Víteček | na činnost | 30 000 |
| paní Jana | na léky | 6 750 |
| paní Radka | pro syna na letní tábor | 10 000 |
| paní K. | na léčbu | 20 000 |
| Pampeliška Přelouč | na charitativní akci | 12 800 |
| paní Veronika | vydání alba | 10 000 |
| CELKEM | 817 020 | |
| benefiční aukce pro chráněnou dílnu | 501 611 | |
| CELKEM | 1 318 631 |
